Инфоурок Информатика Другие методич. материалыПрезентация «Операторы языка программирования Qbasic. Мечты карандаша»

Презентация «Операторы языка программирования Qbasic. Мечты карандаша»

Скачать материал

Выберите документ из архива для просмотра:

Выбранный для просмотра документ Автор.doc

Куличкова Алёна Георгиевна

Учитель информатики и ИКТ

1 Квалификационная категория

«МОУ Зеленовская СОШ» Фроловского района Волгоградской области

ali2ali@yandex.ru

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Презентация «Операторы языка программирования Qbasic. Мечты карандаша»"

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Руководитель службы приёма заявок

Получите профессию

Экскурсовод (гид)

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ Ключевые слова.doc

Программирование

Презентация

Операторы

Координаты

Рисунок

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Презентация «Операторы языка программирования Qbasic. Мечты карандаша»"

Получите профессию

HR-менеджер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ методическая аннотация.doc

Данная презентация может быть использована на уроке для закрепления, после прохождения темы «Операторы языка программирования Qbasic».

Презентацию также можно использовать в кружковой, индивидуально-групповой работе и как дополнительный материал при изучении языков программирования.

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Презентация «Операторы языка программирования Qbasic. Мечты карандаша»"

Получите профессию

Бухгалтер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ мечты карандаша.ppt

Скачать материал "Презентация «Операторы языка программирования Qbasic. Мечты карандаша»"

Получите профессию

Технолог-калькулятор общественного питания

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • (ИЛИ ЧТО МОЖНО
ИЗОБРАЗИТЬ С
ПОМОЩЬЮ
ЯЗЫКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Qbasic)МЕЧТЫ КАРАН...

    1 слайд

    (ИЛИ ЧТО МОЖНО
    ИЗОБРАЗИТЬ С
    ПОМОЩЬЮ
    ЯЗЫКА
    ПРОГРАММИРОВАНИЯ
    Qbasic)
    МЕЧТЫ КАРАНДАША

  • Жил – был веселый карандаш. Стало ему скучно жить и решил он освоить компьюте...

    2 слайд

    Жил – был веселый карандаш. Стало ему скучно жить и решил он освоить компьютер, чтобы создавать рисунки с помощью программы Qbasic.

  • -С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ? – ПОДУМАЛ КАРАНДАШ.
СКОРО ЛЕТО, ХОЧЕТСЯ НА МОРЕ…
И СОСТАВИ...

    3 слайд

    -С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ? – ПОДУМАЛ КАРАНДАШ.
    СКОРО ЛЕТО, ХОЧЕТСЯ НА МОРЕ…
    И СОСТАВИЛ КАРАНДАШ ПРОГРАММУ С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРОВ LINE,COLOR,PAINT,LINE,CIRCLE,DRAW,PRESET
    10 SCREEN 7
    11 COLOR 2, 1
    12 PRESET (50, 100)
    14 DRAW "c6e60c6f60"
    15 PRESET (130, 60)
    16 DRAW "c6e40c6f40"
    17 PRESET (162, 110)
    18 DRAW "c6e70c6f75"
    19 PRESET (85, 67)
    20 DRAW "c6f20c6e10c6r5c6e13"
    21 PRESET (140, 50)
    22 DRAW "c6f15c6r15c6e23"
    23 PRESET (206, 65)
    24 DRAW "c6f19c6e25"
    25 CIRCLE (30, 35), 15, 1426 PAINT (30, 35), 14
    27 CIRCLE (160, 150), 150, 9, , , .2

    28 PAINT (160, 150), 9
    29 CIRCLE (25, 140), 25, 2
    30 PAINT (25, 140), 2
    31 LINE (20, 150)-(30, 200), 6, BF
    32 CIRCLE (70, 30), 1, 14
    33 CIRCLE (110, 25), 1, 14
    34 CIRCLE (130, 40), 1, 14
    35 CIRCLE (150, 19), 1, 14
    36 CIRCLE (168, 5), 1, 14
    37 CIRCLE (190, 20), 1, 14
    38 CIRCLE (128, 15), 1, 14
    39 CIRCLE (80, 20), 1, 14
    40 CIRCLE (220, 30), 1, 14
    41 CIRCLE (195, 10), 1, 14
    42 CIRCLE (240, 32), 1, 14
    43 CIRCLE (260, 50), 1, 14
    44 CIRCLE (290, 15), 1, 14
    45 CIRCLE (269, 19), 1, 14
    46 CIRCLE (240, 15), 1, 14
    47 CIRCLE (300, 43), 1, 14
    48 PRESET (25, 65)
    49 DRAW "c15e3c15f6c15e6c15f3"
    50 PRESET (12, 74)
    51 DRAW "c15e2c15f5c15e5c15f2"
    52 PRESET (33, 78)
    53 DRAW "c15e2c15f4c15e4c15f2"
    54 PRESET (130, 115)
    55 DRAW "c8r35c8e15c8151c8d15"
    56 PRESET (140, 140)
    57 DRAW "c12u30c12f25c12125"
    58 CIRCLE (135, 148), 3, 12
    59 CIRCLE (163, 148), 3, 12
    60 CIRCLE (149, 148), 3, 12

  • А ЕЩЕ Я ЛЮБЛЮ ОТДЫХАТЬ В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ,-РАЗМЕЧТАЛСЯ КАРАНДАШ. И ОН ИЗМЕНИ...

    4 слайд

    А ЕЩЕ Я ЛЮБЛЮ ОТДЫХАТЬ В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ,-РАЗМЕЧТАЛСЯ КАРАНДАШ. И ОН ИЗМЕНИЛ КООРДИНАТЫ. ПОЛУЧИЛОСЬ:
    10 SCREEN 7
    11 COLOR 2, 3
    12 LINE (170, 120)-(240, 200), 5, BF
    13 LINE (170, 120)-(206, 70), 8
    14 LINE (206, 70)-(240, 120), 8
    15 LINE (206, 70)-(206, 60), 8
    16 LINE (206, 60)-(220, 60), 8
    17 LINE (220, 60)-(220, 90), 8
    18 LINE (200, 150)-(220, 170), 10, BF
    19 LINE (210, 150)-(210, 170), 0
    20 LINE (200, 160)-(220, 160), 0
    21 LINE (170, 170)-(160, 180), 5, BF
    22 LINE (170, 180)-(150, 190), 5, BF
    23 CIRCLE (70, 60), 30, 14
    24 PAINT (70, 60), 14
    25 CIRCLE (70, 140), 15, 2
    26 PAINT (70, 140), 2
    27 LINE (65, 153)-(75, 200), 6, BF
    28 CIRCLE (60, 155), 15, 2
    29 PAINT (60, 155), 2
    30 CIRCLE (80, 160), 15, 2
    31 PAINT (80, 160), 2
    32 CIRCLE (90, 70), 18, 9

  • -ХОРОШО БЫ ОТДОХНУТЬ С ДРУГОМ,-ВСПОМНИЛ КАРАНДАШ ПРО ЛЮБИМУЮ ЧЕРЕПАХУ. И НАРИ...

    5 слайд

    -ХОРОШО БЫ ОТДОХНУТЬ С ДРУГОМ,-ВСПОМНИЛ КАРАНДАШ ПРО ЛЮБИМУЮ ЧЕРЕПАХУ. И НАРИСОВАЛ ЕЁ.
    LINE (160, 80)-(160, 40), 8
    LINE (160, 40)-(150, 10), 8
    LINE (160, 40)-(130, 40), 8
    LINE (160, 40)-(180, 40), 8
    LINE (180, 40)-(180, 20), 8
    LINE (180, 40)-(200, 70), 8
    LINE (200, 70)-(210, 50), 8
    LINE (200, 70)-(190, 80), 8
    LINE (190, 80)-(180, 90), 8
    LINE (180, 90)-(160, 80), 8
    LINE (180, 90)-(180, 100), 8
    LINE (190, 80)-(210, 90), 8
    LINE (210, 90)-(180, 100), 8
    LINE (210, 90)-(220, 80), 8
    LINE (220, 80)-(200, 70), 8
    LINE (200, 70)-(220, 80), 8
    LINE (220, 80)-(220, 60), 8
    LINE (239, 74)-(239, 76)
    LINE (239, 76)-(241, 76)
    LINE (241, 76)-(241, 74)
    LINE (241, 74)-(239, 74)
    PRESET (240, 75), 8
    LINE (50, 60)-(70, 70), 8
    LINE (70, 70)-(50, 90), 8
    LINE (70, 70)-(90, 80), 8
    LINE (90, 80)-(70, 100), 8
    LINE (70, 100)-(80, 100)
    LINE (80, 100)-(100, 100)
    LINE (100, 100)-(90, 80), 8
    LINE (90, 80)-(90, 40), 8
    LINE (90, 80)-(130, 80), 8
    LINE (90, 40)-(70, 30), 8
    LINE (90, 40)-(110, 30), 8
    LINE (110, 30)-(110, 10), 8
    LINE (110, 30)-(130, 40), 8
    LINE (130, 40)-(130, 80), 8
    LINE (130, 80)-(120, 90), 8
    LINE (120, 90)-(120, 100), 8
    LINE (120, 90)-(120, 100), 8
    LINE (130, 80)-(140, 80), 8
    LINE (140, 80)-(140, 100), 8
    LINE (140, 80)-(160, 80), 8
    LINE (160, 80)-(170, 100), 8

    LINE (220, 90)-(240, 90)
    LINE (240, 90)-(250, 80)
    LINE (250, 80)-(250, 70)
    LINE (250, 70)-(240, 60)
    LINE (240, 60)-(220, 60)
    LINE (220, 60)-(210, 50)
    LINE (210, 50)-(200, 40)
    LINE (200, 40)-(190, 30)
    LINE (190, 30)-(180, 20)
    LINE (180, 20)-(160, 10)
    LINE (160, 10)-(100, 10)
    LINE (100, 10)-(80, 20)
    LINE (80, 20)-(70, 30)
    LINE (70, 30)-(60, 40)
    LINE (60, 40)-(50, 50)
    LINE (50, 50)-(40, 60)
    LINE (40, 60)-(30, 70)
    LINE (40, 80)-(50, 60), 8
    LINE (50, 60)-(40, 60), 8
    LINE (50, 60)-(70, 30), 8

    SCREEN 7
    COLOR 6, 14
    LINE (30, 70)-(40, 80)
    LINE (40, 80)-(50, 90)
    LINE (50, 90)-(70, 100)
    LINE (70, 100)-(80, 100)
    LINE (80, 100)-(80, 110)
    LINE (80, 110)-(90, 120)
    LINE (90, 120)-(100, 120)
    LINE (100, 120)-(100, 110)
    LINE (100, 110)-(100, 100)
    LINE (100, 100)-(180, 100)
    LINE (180, 100)-(190, 100)
    LINE (190, 100)-(180, 110)
    LINE (180, 110)-(170, 120)
    LINE (170, 120)-(180, 120)
    LINE (180, 120)-(200, 120)
    LINE (200, 120)-(210, 110)
    LINE (210, 110)-(220, 100)
    LINE (220, 100)-(220, 90)

  • ПОДУМАЛ ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ И НАРИСОВАЛ БАБУШКИНУ ЛЮБИМУЮ КОШКУ МУРКУ.SCREEN 7
LINE...

    6 слайд

    ПОДУМАЛ ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ И НАРИСОВАЛ БАБУШКИНУ ЛЮБИМУЮ КОШКУ МУРКУ.
    SCREEN 7
    LINE (130, 10)-(130, 70), 6
    LINE (180, 10)-(180, 70), 6
    LINE (130, 10)-(150, 30), 6
    LINE (180, 10)-(160, 30), 6
    LINE (140, 30)-(170, 30), 6
    LINE (140, 30)-(130, 40), 6
    LINE (170, 30)-(180, 40), 6
    LINE (140, 45)-(150, 45), 2
    LINE (160, 45)-(170, 45), 2
    LINE (140, 45)-(140, 55), 2
    LINE (150, 45)-(150, 55), 2
    LINE (160, 45)-(160, 55), 2
    LINE (140, 55)-(150, 55), 2
    LINE (160, 55)-(170, 55), 2
    LINE (170, 45)-(170, 55), 2
    LINE (150, 60)-(160, 60), 12
    LINE (160, 60)-(155, 70), 12
    LINE (150, 60)-(155, 70), 12
    LINE (145, 65)-(120, 60), 8
    LINE (145, 65)-(120, 65), 8
    LINE (145, 65)-(120, 70), 8
    LINE (165, 65)-(190, 60), 8
    LINE (165, 65)-(190, 65), 8
    LINE (165, 65)-(190, 70), 8
    LINE (155, 70)-(150, 75), 4
    LINE (150, 75)-(145, 75), 4
    LINE (155, 70)-(160, 75), 4
    LINE (160, 75)-(165, 75), 4
    LINE (130, 70)-(140, 80), 6
    LINE (180, 70)-(170, 80), 6
    LINE (140, 80)-(170, 80), 6
    LINE (140, 80)-(120, 100), 6
    LINE (170, 80)-(190, 100), 6
    LINE (120, 100)-(120, 170), 6
    LINE (190, 100)-(190, 170), 6
    LINE (190, 170)-(200, 180), 6
    LINE (120, 170)-(110, 180), 6
    LINE (110, 180)-(120, 190), 6
    LINE (200, 180)-(190, 190), 6
    LINE (120, 190)-(140, 190), 6
    LINE (190, 190)-(170, 190), 6
    LINE (140, 190)-(150, 170), 6
    LINE (170, 190)-(160, 170), 6
    LINE (150, 170)-(160, 170), 6
    LINE (160, 170)-(160, 130), 6
    LINE (150, 170)-(150, 130), 6
    LINE (120, 130)-(110, 140), 6
    LINE (110, 140)-(110, 180), 6
    LINE (200, 140)-(200, 180), 6
    LINE (140, 80)-(140, 90), 15
    LINE (170, 80)-(170, 90), 15
    LINE (140, 90)-(130, 100), 15
    LINE (170, 90)-(180, 100), 15
    LINE (130, 100)-(140, 110), 15
    LINE (180, 100)-(170, 110), 15
    LINE (140, 110)-(130, 120), 15
    LINE (170, 110)-(180, 120), 15
    LINE (140, 120)-(130, 120), 15
    LINE (170, 120)-(160, 130), 15
    LINE (200, 140)-(210, 130), 6
    LINE (200, 170)-(240, 130), 6
    LINE (210, 130)-(210, 70), 6
    LINE (240, 130)-(240, 80), 6
    LINE (240, 80)-(250, 70), 15
    LINE (250, 70)-(250, 50), 15
    LINE (250, 50)-(230, 50), 15
    LINE (230, 50)-(220, 60), 15
    LINE (220, 70)-(230, 70), 15
    LINE (220, 60)-(210, 70), 6
    LINE (230, 80)-(240, 80),
    15LINE (200, 140)-(190, 130), 6
    LINE (230, 70)-(230, 80), 15

    LINE (130, 100)-(140, 110), 15
    LINE (180, 100)-(170, 110), 15
    LINE (140, 110)-(130, 120), 15
    LINE (170, 110)-(180, 120), 15
    LINE (140, 120)-(130, 120), 15
    LINE (170, 120)-(160, 130), 15
    LINE (200, 140)-(210, 130), 6
    LINE (200, 170)-(240, 130), 6
    LINE (210, 130)-(210, 70), 6
    LINE (240, 130)-(240, 80), 6
    LINE (240, 80)-(250, 70), 15
    LINE (250, 70)-(250, 50), 15
    LINE (250, 50)-(230, 50), 15
    LINE (230, 50)-(220, 60), 15
    LINE (220, 70)-(230, 70), 15
    LINE (220, 60)-(210, 70), 6
    LINE (230, 80)-(240, 80),
    15LINE (220, 70)-(220, 60), 15

    LINE (150, 130)-(160, 130), 15
    LINE (150, 130)-(140, 120), 15
    LINE (180, 120)-(170, 120), 15

  • -ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛА МАШИНА, Я БЫ ДОЕХАЛ БЫСТРО-БЫСТРО,-ЗАДУМАЛСЯ КАРАНДАШ. В...

    7 слайд

    -ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛА МАШИНА, Я БЫ ДОЕХАЛ БЫСТРО-БЫСТРО,-ЗАДУМАЛСЯ КАРАНДАШ. ВЗЯЛ И СОСТАВИЛ ПРОГРАММУ.
    0 SCREEN 9
    10 COLOR 1, 18
    20 LINE (130, 140)-(20, 150)
    30 LINE (10, 230)-(10, 250)
    40 LINE (15, 160)-(15, 230)
    50 LINE (10, 250)-(30, 250)
    60 LINE (30, 250)-(30, 240)
    70 LINE (10, 230)-(25, 230)
    80 LINE (25, 230)-(30, 240)
    90 LINE (15, 165)-(20, 150)
    100 LINE (20, 230)-(20, 190)
    120 LINE (30, 185)-(90, 185)
    130 LINE (130, 150)-(130, 260)
    140 LINE (25, 230)-(40, 200)
    150 LINE (40, 200)-(80, 200)
    160 LINE (80, 200)-(120, 240)
    170 LINE (120, 240)-(130, 240)
    180 LINE (90, 185)-(130, 230)
    190 LINE (20, 150)-(130, 150)
    200 LINE (130, 150)-(170, 80)
    210 LINE (130, 220)-(270, 220)
    220 LINE (130, 260)-(250, 260)
    230 LINE (250, 220)-(250, 260)
    240 LINE (170, 220)-(170, 240)
    250 LINE (170, 240)-(210, 240)
    260 LINE (210, 220)-(210, 240)
    270 LINE (140, 230)-(150, 230)
    280 LINE (140, 230)-(140, 260)
    290 LINE (150, 230)-(150, 260)
    300 LINE (230, 230)-(240, 230)
    310 LINE (230, 230)-(230, 260)
    320 LINE (240, 230)-(240, 260)
    330 LINE (170, 80)-(280, 80)
    340 LINE (280, 80)-(280, 210)
    350 LINE (250, 250)-(270, 250)
    360 LINE (270, 220)-(280, 210)
    370 LINE (170, 80)-(170, 200)
    380 LINE (170, 200)-(180, 210)
    390 LINE (180, 210)-(260, 210)
    400 LINE (260, 210)-(260, 85)
    410 LINE (260, 85)-(180, 85)
    420 LINE (180, 85)-(170, 90)
    430 LINE (180, 90)-(180, 150)
    440 LINE (30, 185)-(20, 190)
    450 LINE (180, 90)-(240, 90)
    460 LINE (240, 90)-(240, 150)
    470 LINE (180, 150)-(240, 150)
    480 LINE (270, 220)-(270, 250)
    490 LINE (230, 160)-(250, 160)
    500 LINE (230, 160)-(230, 165)
    510 LINE (250, 160)-(250, 165)
    520 LINE (230, 165)-(250, 165)
    530 LINE (130, 150)-(160, 150)
    540 LINE (160, 150)-(170, 145)
    550 LINE (245, 100)-(255, 100)
    560 LINE (245, 130)-(255, 130)
    570 LINE (245, 100)-(245, 130)
    580 LINE (255, 100)-(255, 130)
    590 LINE (130, 210)-(280, 210)
    600 LINE (290, 60)-(300, 60)
    610 LINE (290, 60)-(290, 210)
    620 LINE (300, 60)-(300, 90)
    630 LINE (300, 110)-(300, 200)

  • 640 LINE (300, 110)-(340, 110)
650 LINE (340, 110)-(340, 200)
670 LINE (300,...

    8 слайд

    640 LINE (300, 110)-(340, 110)
    650 LINE (340, 110)-(340, 200)
    670 LINE (300, 200)-(340, 200)
    680 LINE (370, 215)-(275, 215)
    690 LINE (370, 215)-(370, 260)
    700 LINE (370, 260)-(270, 260)
    710 LINE (310, 240)-(330, 240)
    720 LINE (310, 240)-(310, 245)
    730 LINE (330, 240)-(330, 245)
    740 LINE (330, 245)-(310, 245)
    750 LINE (350, 110)-(350, 200)
    760 LINE (330, 245)-(310, 245)
    770 LINE (350, 110)-(350, 200)
    780 LINE (350, 110)-(390, 110)
    790 LINE (350, 200)-(390, 200)
    800 LINE (390, 110)-(390, 200)
    810 LINE (290, 210)-(390, 210)
    820 LINE (300, 90)-(390, 90)
    830 LINE (370, 250)-(390, 250)
    840 LINE (30, 170)-(130, 170)
    850 LINE (270, 260)-(270, 250)
    860 LINE (30, 170)-(20, 160)
    870 CIRCLE (70, 245), 40, 1
    880 CIRCLE (70, 245), 25, 1
    890 LINE (300, 90)-(530, 90)
    900 LINE (290, 210)-(600, 210)
    910 LINE (480, 250)-(490, 250)
    920 LINE (570, 250)-(600, 250)
    930 LINE (530, 90)-(530, 80)
    940 LINE (530, 80)-(550, 80)
    950 LINE (600, 230)-(600, 250)
    960 LINE (600, 230)-(610, 230)
    970 LINE (610, 230)-(610, 220)
    980 LINE (410, 110)-(450, 110)
    990 LINE (410, 200)-(410, 110)
    1000 LINE (410, 200)-(450, 200)
    1010 LINE (450, 110)-(450, 200)
    1020 LINE (460, 110)-(500, 110)
    1030 LINE (460, 110)-(460, 200)
    1040 LINE (460, 200)-(500, 200)
    1050 LINE (500, 110)-(500, 200)
    1060 LINE (510, 110)-(510, 200)
    1070 LINE (510, 110)-(550, 110)
    1080 LINE (510, 200)-(550, 200)
    1090 LINE (550, 110)-(550, 200)
    1100 LINE (600, 210)-(630, 240)
    1110 LINE (550, 80)-(630, 240)
    1120 CIRCLE (440, 250), 40, 1
    1130 CIRCLE (440, 250), 25, 1
    1140 CIRCLE (530, 250), 40, 1
    1150 CIRCLE (530, 250), 25, 1
    Какая большая программа!

  • -ЕСЛИ НЕ ПОЕДУ НА МОРЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДНИМУСЬ В ГОРЫ…30 LINE (50, 60)-(60, 50...

    9 слайд

    -ЕСЛИ НЕ ПОЕДУ НА МОРЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДНИМУСЬ В ГОРЫ…
    30 LINE (50, 60)-(60, 50), 15
    31 LINE (60, 50)-(80, 70), 15
    32 LINE (80, 70)-(90, 50), 15
    33 LINE (90, 50)-(100, 60), 15
    34 LINE (100, 60)-(100, 50), 15
    35 LINE (170, 40)-(170, 50), 15
    36 LINE (170, 50)-(180, 40), 15
    37 LINE (180, 40)-(190, 60), 15
    38 LINE (190, 60)-(200, 40), 15
    39 LINE (200, 40)-(210, 50), 15
    40 LINE (210, 50)-(220, 40), 15
    41 LINE (220, 40)-(230, 60), 15
    42 LINE (230, 60)-(240, 40), 15
    43 LINE (270, 40)-(270, 50), 15
    44 LINE (270, 50)-(280, 40), 15
    45 LINE (280, 40)-(290, 60), 15
    46 LINE (290, 60)-(300, 40), 15
    47 LINE (300, 40)-(310, 50), 15
    48 LINE (310, 50)-(320, 40), 15
    49 LINE (0, 100)-(320, 200), 2, BF

    10 SCREEN 7
    12 COLOR 2, 8
    13 PRESET (0, 90)
    14 LINE (0, 90)-(20, 70), 7
    15 LINE (20, 70)-(80, 30), 7
    16 LINE (80, 30)-(100, 50), 7
    17 LINE (100, 50)-(110, 70), 7
    18 LINE (110, 70)-(130, 100), 7
    19 LINE (110, 70)-(130, 60), 7
    20 LINE (130, 60)-(170, 40), 7
    21 LINE (170, 40)-(210, 10), 7
    22 LINE (210, 10)-(240, 40), 7
    23 LINE (240, 40)-(260, 50), 7
    24 LINE (220, 100)-(240, 80), 7
    25 LINE (240, 80)-(250, 60), 7
    26 LINE (250, 60)-(270, 40), 7
    27 LINE (270, 40)-(300, 20), 7
    28 LINE (300, 20)-(320, 40), 7
    29 LINE (50, 50)-(50, 60), 15

  • НАПУТСТВИЯ КАРАНДАША: 
«КАК ХОРОШО ЗНАТЬ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. НУЖНО БУДЕТ...

    10 слайд

    НАПУТСТВИЯ КАРАНДАША:
    «КАК ХОРОШО ЗНАТЬ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. НУЖНО БУДЕТ ОСВОИТЬ ДРУГИЕ ЯЗЫКИ: ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ…
    А ВЫ, РЕБЯТА, НАБЕРИТЕ ЭТИ ОПЕРАТОРЫ САМИ И ПОСМОТРИТЕ, КАКИЕ РИСУНКИ ПОЛУЧИЛИСЬ.»
    (Мечтать карандашу помогала учитель информатики
    Куличкова А.Г.)

Получите профессию

Интернет-маркетолог

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ ‚ ¦­®!.txt

Данный материал был скачан с сайта www.metod-kopilka.ru

============================================================

 

!!!!!!!!Орфография и форматирование автора материала!!!!!!!!!!

 

========================================

Образовательно-информационный ресурс для учителей информатики,

учащихся и всех-всех, кто интересуется ИТ:

http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики

 

Организационные, методические и нормативные документы,

лабораторно-практические работы (комплекс занятий по MS Word, MS Excel,

MS Access, MS PowerPaint, Paint, Move Maker и др. прикладным программам),

лекции,конспекты, дидактический материал, занимательная информатика,

экзамен, проектная деятельность, презентации.

Все в свободном доступе! Без регистрации!

 

 

=========================================

P.S. Единственным источником дохода сайта является переход по рекламным ссылкам.

Если ресурс оказался Вам полезен, потратьте 1 минуту времени и кликните любой рекламный блок на сайте.

Заранее благодарна.

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Презентация «Операторы языка программирования Qbasic. Мечты карандаша»"

Получите профессию

Секретарь-администратор

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Получите профессию

Технолог-калькулятор общественного питания

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Данная презентация может быть использована на уроке для закрепления, после прохождения темы «Операторы языка программирования Qbasic». Презентацию также можно использовать в кружковой, индивидуально-групповой работе и как дополнительный материал при изучении языков программирования. Слайд 1 Слайд 3 Полный вариант содержит 10 слайдов.

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 654 594 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 20.03.2020 234
    • ZIP 633.3 кбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Скучилова Татьяна Витальевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Скучилова Татьяна Витальевна
    Скучилова Татьяна Витальевна
    • На сайте: 3 года и 3 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 67533
    • Всего материалов: 230

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Технолог-калькулятор общественного питания

Технолог-калькулятор общественного питания

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Информатика: теория и методика преподавания с применением дистанционных технологий

Учитель информатики

300 ч. — 1200 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Этот курс уже прошли 18 человек

Курс профессиональной переподготовки

Теория и методика обучения информатике в начальной школе

Учитель информатики в начальной школе

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 96 человек из 34 регионов
  • Этот курс уже прошли 222 человека

Курс профессиональной переподготовки

Информационные системы и технологии: теория и методика преподавания в профессиональном образовании

Преподаватель информационных систем и технологий

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Этот курс уже прошли 13 человек

Мини-курс

Сенсорные системы и развитие нервной системы

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 85 человек из 38 регионов
  • Этот курс уже прошли 38 человек

Мини-курс

Продажи и управление клиентским опытом: стратегии и аналитика

10 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Анализ межпредметных связей: связь педагогики с научными дисциплинами

10 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе