Инфоурок Классному руководителю Другие методич. материалыПроект игровой технологии в начальной школе

Проект игровой технологии в начальной школе

Скачать материал

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Ульяновский педагогический колледж №4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Выполнил (а)

Александрова Ксения Валерьевна

курс  3

группа 33

специальность 050146 Преподавание в начальных классах

 

 

                                                                              Руководитель:

Звягина Елена Анатольевна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск

2014

 

3 класс

Планета знаний, математика, «Устный счет»

Фрагмент урока:

 

Дети устно по цепочке решают примеры на карточках.

1. «Пассажиры»

Ученики «по цепочке» решают примеры по карточке. Если ответ ученика – неверный, то наехал на кочку.

2. «Футболисты»

Делимся на 2 команды, неверный ответ – гол.

3. «Рыбаки»

Карточка с примерами – это удочка, сколько ученик решил примеров правильно, столько он поймал рыбы.

4. «Хоккеисты»

Карточка – это хоккейное поле, сколько правильных ответов – столько забитых голов.

 

Карточка № 1 «Табличное сложение и вычитание в пределах 20»

 

1 2 3 4 5 6 7

1. 6+4 6+6 6+8 6+10 6+5 6+7 6+9

2. 7+3 7+5 7+7 7+9 7+4 7+6 7+8

3. 8+2 8+4 8+6 8+8 8+3 8+5 8+7

4. 9+1 9+3 9+5 9+7 9+9 9+2 9+4

5. 9+6 9+8 9+10 10+1 10+3 10+5 10+7

6. 10+9 10+2 10+4 10+6 10+8 10+10 10-0

7. 11-1 11-3 11-5 11-7 11-9 11-10 11-0

8. 11-2 11-4 11-6 11-8 12-10 12+1 12-12

9. 12-2 12-4 12-6 12-8 12-1 12-3 12-5

10. 12-7 12-9 13-10 13+1 13-4 13-6 13-8

11. 13-1 13-3 13-5 13-7 13-9 14-10 14-1

12. 14+1 14-4 14-6 14-8 14-5 14-7 14-9

13. 15-1 15-5 15-7 15-9 15-6 15-8 15-10

14. 16-1 16-6 16-8 16-10 16-7 16-9 16+0

15. 17-1 17-7 17-9 17-8 17-10 17-0 17+1

16. 18-1 18-8 18-9 18+1 18-10 16+1 15+1

17. 19-1 19-9 19+1 19+0 20+1 20-1 18+0

 

Карточка № 2 «Сложение и вычитание в пределах 100»

1 2 3 4 5 6 7

1. 20+1 20+2 20+3 20+4 20+5 20+6 20+7

2. 31-1 32-2 33-3 34-4 35-5 36-6 37-7

3. 29+1 39+1 49+1 59+1 69+1 79+1 89+1

4. 37+10 38+10 39+10 49+10 59+10 69+10 79+10

5. 40-10 50-10 60-10 70-10 80-10 90-10 100-10

6. 38+2 48+2 58+2 68+2 78+2 88+2 98+2

7. 40-0 50-0 60-0 70-0 80-0 90-0 100-0

8. 30-1 40-1 50-1 60-1 70-1 80-1 90-1

9. 20+10 30+10 40+10 50+10 60+10 70+10 80+10

10. 10-0 10+0 10+10 20+20 30+30 40+40 50+50

11. 37+3 47+3 57+3 67+3 77+3 87+3 97+3

12. 30+3 40+4 50+5 60+6 70+7 80+8 90+9

13. 40+0 50+0 60+0 70+0 80+0 90+0 100+0

 

Карточка №3 «Сложение и вычитание в пределах 100»

1 2 3 4 5 6 7

1. 19+2 19+3 19+4 19+5 19+6 19+7 19+8

2. 15+15 16+16 27+27 28+28 19+19 18+18 26+26

3. 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6 21-7 21-8

4. 30-13 40-14 50-15 60-16 70-17 80-18 90-19

5. 28+12 38+12 48+12 58+12 68+12 78+12 88+12

6. 33-23 43-23 53-23 63-23 73-23 83-23 93-23

7. 47+26 47+37 57+28 57+39 68+27 68+28 39+39

8. 31-24 41-24 51-24 61-24 71-24 81-24 91-24

9. 100-26 100-36 100-46 100-56 100-66 100-76 100-86

10. 36+36 37+37 38+38 39+39 46+46 47+47 48+48

11. 90-47 80-47 70-47 60-47 90-55 80-45 70-45

12. 92-54 92-44 92-34 92-24 83-54 73-44 63-34

 

Карточка №4 «Таблица умножения и деления»

1 2 3 4 5 6 7

1. 2 • 1 2 • 2 2 • 3 2 • 4 2 • 5 2 • 6 2 • 7

2. 2 • 8 2 • 9 2 • 10 2 • 0 3 • 2 4 • 2 5 • 2

3. 3 • 1 3 • 3 3 • 4 3 • 5 3 • 6 3 • 7 3 • 8

4. 3 • 9 3 • 10 3 • 0 4 • 1 4 • 2 4 • 3 4 • 0

5. 4 • 1 4 • 4 4 • 5 4 • 6 4 • 7 4 • 8 4 • 9

6. 4 • 10 5 • 1 5 • 0 5 • 2 5 • 3 5 • 4 6 • 1

7. 5 • 5 5 • 6 5 • 7 5 • 8 5 • 9 5 • 10 6 • 2

8. 6 • 6 6 • 7 6 • 8 6 • 9 6 • 10 6 • 3 6 • 4

9. 7 • 7 7 • 8 7 • 9 7 • 10 6 • 5 7 • 1 7 • 2

10. 8 • 8 8 • 9 8 • 10 7 • 3 7 • 4 7 • 5 7 • 6

11. 9 • 9 9 • 10 9 • 0 8 • 1 8 • 2 8 • 3 8 • 4

12. 8 • 5 8 • 6 8 • 7 8 • 0 2 : 1 7 • 0 3 • 3

13. 6 : 2 9 : 3 12 : 4 15 : 3 18 : 6 21 : 3 24 : 8

14. 27 : 3 30 : 3 8 : 2 16 : 4 20 : 5 24 : 6 28 : 7

15. 32 : 4 36 : 9 40 : 40 10 : 5 25 : 5 30 : 6 35 : 5

16. 40 : 8 45 : 9 50 : 5 12 : 6 18 : 3 36 : 6 42 : 7

17. 48 : 6 54 : 9 60 : 10 7 : 7 14 : 2 21 : 7 28 : 4

18. 35 : 7 42 : 6 49 : 7 56 : 8 63 : 7 70 : 70 64 : 8

19. 72 : 9 8 : 8 54 : 6 63 : 9 72 : 8 81 : 9 90 : 10

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Проект игровой технологии в начальной школе"

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Руководитель службы приёма заявок

Получите профессию

Экскурсовод (гид)

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

3 класс

Планета знаний, математика, «Устный счет»

Фрагмент урока:

 

Дети устно по цепочке решают примеры на карточках.

1. «Пассажиры»

Ученики «по цепочке» решают примеры по карточке. Если ответ ученика – неверный, то наехал на кочку.

2. «Футболисты»

Делимся на 2 команды, неверный ответ – гол.

3. «Рыбаки»

Карточка с примерами – это удочка, сколько ученик решил примеров правильно, столько он поймал рыбы.

4. «Хоккеисты»

Карточка – это хоккейное поле, сколько правильных ответов – столько забитых голов.

 

Карточка № 1 «Табличное сложение и вычитание в пределах 20»

 

1 2 3 4 5 6 7

1. 6+4 6+6 6+8 6+10 6+5 6+7 6+9

2. 7+3 7+5 7+7 7+9 7+4 7+6 7+8

3. 8+2 8+4 8+6 8+8 8+3 8+5 8+7

4. 9+1 9+3 9+5 9+7 9+9 9+2 9+4

5. 9+6 9+8 9+10 10+1 10+3 10+5 10+7

6. 10+9 10+2 10+4 10+6 10+8 10+10 10-0

7. 11-1 11-3 11-5 11-7 11-9 11-10 11-0

8. 11-2 11-4 11-6 11-8 12-10 12+1 12-12

9. 12-2 12-4 12-6 12-8 12-1 12-3 12-5

10. 12-7 12-9 13-10 13+1 13-4 13-6 13-8

11. 13-1 13-3 13-5 13-7 13-9 14-10 14-1

12. 14+1 14-4 14-6 14-8 14-5 14-7 14-9

13. 15-1 15-5 15-7 15-9 15-6 15-8 15-10

14. 16-1 16-6 16-8 16-10 16-7 16-9 16+0

15. 17-1 17-7 17-9 17-8 17-10 17-0 17+1

16. 18-1 18-8 18-9 18+1 18-10 16+1 15+1

17. 19-1 19-9 19+1 19+0 20+1 20-1 18+0

 

Карточка № 2 «Сложение и вычитание в пределах 100»

1 2 3 4 5 6 7

1. 20+1 20+2 20+3 20+4 20+5 20+6 20+7

2. 31-1 32-2 33-3 34-4 35-5 36-6 37-7

3. 29+1 39+1 49+1 59+1 69+1 79+1 89+1

4. 37+10 38+10 39+10 49+10 59+10 69+10 79+10

5. 40-10 50-10 60-10 70-10 80-10 90-10 100-10

6. 38+2 48+2 58+2 68+2 78+2 88+2 98+2

7. 40-0 50-0 60-0 70-0 80-0 90-0 100-0

8. 30-1 40-1 50-1 60-1 70-1 80-1 90-1

9. 20+10 30+10 40+10 50+10 60+10 70+10 80+10

10. 10-0 10+0 10+10 20+20 30+30 40+40 50+50

11. 37+3 47+3 57+3 67+3 77+3 87+3 97+3

12. 30+3 40+4 50+5 60+6 70+7 80+8 90+9

13. 40+0 50+0 60+0 70+0 80+0 90+0 100+0

 

Карточка №3 «Сложение и вычитание в пределах 100»

1 2 3 4 5 6 7

1. 19+2 19+3 19+4 19+5 19+6 19+7 19+8

2. 15+15 16+16 27+27 28+28 19+19 18+18 26+26

3. 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6 21-7 21-8

4. 30-13 40-14 50-15 60-16 70-17 80-18 90-19

5. 28+12 38+12 48+12 58+12 68+12 78+12 88+12

6. 33-23 43-23 53-23 63-23 73-23 83-23 93-23

7. 47+26 47+37 57+28 57+39 68+27 68+28 39+39

8. 31-24 41-24 51-24 61-24 71-24 81-24 91-24

9. 100-26 100-36 100-46 100-56 100-66 100-76 100-86

10. 36+36 37+37 38+38 39+39 46+46 47+47 48+48

11. 90-47 80-47 70-47 60-47 90-55 80-45 70-45

12. 92-54 92-44 92-34 92-24 83-54 73-44 63-34

 

Карточка №4 «Таблица умножения и деления»

1 2 3 4 5 6 7

1. 2 • 1 2 • 2 2 • 3 2 • 4 2 • 5 2 • 6 2 • 7

2. 2 • 8 2 • 9 2 • 10 2 • 0 3 • 2 4 • 2 5 • 2

3. 3 • 1 3 • 3 3 • 4 3 • 5 3 • 6 3 • 7 3 • 8

4. 3 • 9 3 • 10 3 • 0 4 • 1 4 • 2 4 • 3 4 • 0

5. 4 • 1 4 • 4 4 • 5 4 • 6 4 • 7 4 • 8 4 • 9

6. 4 • 10 5 • 1 5 • 0 5 • 2 5 • 3 5 • 4 6 • 1

7. 5 • 5 5 • 6 5 • 7 5 • 8 5 • 9 5 • 10 6 • 2

8. 6 • 6 6 • 7 6 • 8 6 • 9 6 • 10 6 • 3 6 • 4

9. 7 • 7 7 • 8 7 • 9 7 • 10 6 • 5 7 • 1 7 • 2

10. 8 • 8 8 • 9 8 • 10 7 • 3 7 • 4 7 • 5 7 • 6

11. 9 • 9 9 • 10 9 • 0 8 • 1 8 • 2 8 • 3 8 • 4

12. 8 • 5 8 • 6 8 • 7 8 • 0 2 : 1 7 • 0 3 • 3

13. 6 : 2 9 : 3 12 : 4 15 : 3 18 : 6 21 : 3 24 : 8

14. 27 : 3 30 : 3 8 : 2 16 : 4 20 : 5 24 : 6 28 : 7

15. 32 : 4 36 : 9 40 : 40 10 : 5 25 : 5 30 : 6 35 : 5

16. 40 : 8 45 : 9 50 : 5 12 : 6 18 : 3 36 : 6 42 : 7

17. 48 : 6 54 : 9 60 : 10 7 : 7 14 : 2 21 : 7 28 : 4

18. 35 : 7 42 : 6 49 : 7 56 : 8 63 : 7 70 : 70 64 : 8

 

19. 72 : 9 8 : 8 54 : 6 63 : 9 72 : 8 81 : 9 90 : 10

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 660 337 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 23.12.2014 446
    • DOCX 53.5 кбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Александрова Ксения Валерьевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    • На сайте: 8 лет и 9 месяцев
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 2402
    • Всего материалов: 5

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Фитнес-тренер

Фитнес-тренер

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Особенности реализации Федеральной рабочей программы воспитания в школе

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 91 человек из 33 регионов
  • Этот курс уже прошли 249 человек

Курс повышения квалификации

Профилактика компьютерной зависимости и безопасность в сети Интернет среди детей и подростков

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 52 человека из 27 регионов
  • Этот курс уже прошли 143 человека

Курс повышения квалификации

Организация работы с молодежью

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 77 человек из 33 регионов
  • Этот курс уже прошли 171 человек

Мини-курс

Творчество и технологии в медиакоммуникациях

8 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Стартап: от идеи к успеху

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 29 человек из 18 регионов

Мини-курс

Управление коммуникациями в кризисных ситуациях

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе